Solarstrom-Anlage Peter Nissen Startseite Beschreibung der Solaranlage Die technischen Daten Darstellungen der solaren Erträge Links zu Seiten des Autors

Jahres-Erträge der Solaranlage

Jahr Solar-Anlage
2,04 kWp
Solar-Anlage
1,2 kWp
Solar-Anlage
1,2 kWp
Gesamt-Anlage
20011007.22 kWh182.18 kWh 1189.28 kWh
20021801.35 kWh929.66 kWh 2730.88 kWh
20032175.93 kWh1170.34 kWh 3346.01 kWh
20041932.33 kWh990.41 kWh606.60 kWh3529.09 kWh
20051955.58 kWh1061.18 kWh1101.11 kWh4117.77 kWh
20061908.67 kWh1082.94 kWh1088.52 kWh4080.00 kWh
20071765.76 kWh990.07 kWh1036.61 kWh3792.26 kWh
20081764.72 kWh1053.85 kWh1074.97 kWh3893.46 kWh
20091669.11 kWh1029.43 kWh1037.41 kWh3735.95 kWh
20101595.22 kWh969.33 kWh981.67 kWh3546.22 kWh
20111805.91 kWh1165.85 kWh1178.19 kWh4149.95 kWh
2012573.47 kWh377.40 kWh384.94 kWh1335.81 kWh
Summen:19955.27 kWh11002.64 kWh8490.02 kWh39446.68 kWh

Zurück zu den grafischen Auswertungen
Stand: 17.5.2012

Copyright © 2008 Peter Nissen, Rosdorf